CHÂSSIS-CABINE
CAMION AVEC CARROSSERIE
CAMION BENNE/CAMION MINIER
CAMION DE MARCHANDISES
CAMION À BÉTON
CAMION BRANCHEUR
CAMION GRUE
CAMION À ORDURES
CAMION CITERNE
PUMP TRUCK
CAMION À TOUT ROUES MOTRICES
AUTRE VEHICULE SPECIAL
FIRE FIGHTING TRUCK
MUTIFUCTION TRUCK
SERVICE TRUCK
WORKSHOP TRUCK
SEWAGE SUCTION TRUCK/ SEWER DREDGE VEHICLE
RECOVERY TRUCK
CAMION BALAYEUSE
CAMION CAGE AÉRIEN
TRACTEUR TERMINAL
CAMION Dépanneuse
CAMION ÉPANDEUR DE COPEAUX
CAMION AUTOBUS
CLINIQUE MOBILE
PORTÉE DE TRAVAIL DU VÉHICULE À PLATE-FORME D'INSPECTION DE PONT
DISTRIBUTEUR DE BORNE DE CARBURANT/ÉQUIPEMENT DE CARBURANT
CAMION DE RAVITAILLEMENT POUR AVION
TRACTEUR D'AVION
PLATE-FORME DE TRAVAIL
VÉHICULE BLINDÉ
CAMION LÉGER
CAMION/MACHINE D'OCCASION
MACHINES DE CONSTRUCTION
REMORQUES & SEMI-REMORQUES
REMORQUE COMPLÈTE
CONTAINER TRAILER
REMORQUE SURBAISSÉE
REMORQUE DE CIMENT EN VRAC
REMORQUE CITERNE DE CARBURANT/REMORQUE MÉLANGEUR
REMORQUE DE BCHAGE
REMORQUE DE CARGAISON À LIT PLAT
REMORQUE BENNE
ENJEU/DE LA REMORQUE DE CARGAISON
REMORQUE RÉSERVOIR GPL
REMORQUE SQUELETTE
REMORQUE PORTE VOITURE
BALANCE DE REMORQUE
REMORQUE LATÉRALE POUR CONTENEURS
REMORQUE MÉLANGEUR
MICRO SURFAÇAGE / SCELLANT LISIER DE TYPE SEMI-REMORQUE
REMORQUE DISTRIBUTEUR D'ASPHALTE PULVÉRÉ À LA MAIN
REMORQUE MACHINE A JET
DES PIÈCES DE RECHANGE
GROUPE ÉLECTROGÈNE
‹
›
‹
›
- Description du produit -
ZZ3317N4667N110x6 420hp howo a7 modèle Sinotruk 16 rouesSINOTRUK HOWO-A7 10x6 SPÉCIFICATIONS DU CHÂSSIS | ||||
Corps | Dimensions internes du chariot (mm) | |||
Cubage (m3) | 32 | |||
Épaisseur d'acier du chariot (mm) | Plancher: 8 mm / côté: 6 mm | |||
Acier | Q235 | |||
Ascenseur hydraulique du chariot | Ascenseur avant | |||
Poids en kg | Poids à vide (Kg) | 15880 | ||
Poids brut du véhicule (Kg) | 45000 | |||
Dimension (millimètre) | Dimensions (mm) | Longueur (mm) | 11345 | |
Largeur (mm) | 2550 | |||
Hauteur (mm) | 3550 | |||
Empattement (mm) | 1800+4600+1350 | |||
Performance | Vitesse de conduite maximale (km / h) | 75 | ||
Consommation de carburant (1/100 km) | 38 | |||
Taxi | Modèle | SINOTRUK A7-G Cabine à plancher surélevé à toit surélevé Double couchette, siège de nouveau type, volant réglable, système de chauffage et de ventilation nouveau type EURO, instruments VDO allemands, ceintures de sécurité, pare-soleil extérieur, radio stéréo / enregistreur de cassette, conduite à droite, air Conditionneur | ||
Moteur | Modèle | WD615.47 (Euro 2); D12.42 | ||
Type | 6 cylindres en ligne, 4 temps, refroidi par eau, turbocompressé et inter-refroidi, injection directe | |||
Puissance | 371 | |||
Puissance maximale Kw / r / min | 273/2200 | |||
Couple maximal Nm / r / min | 1460/1300-1600 | |||
Alésage x course | 126x130 mm | |||
Soupape | 2 | |||
Déplacement | 9.726L | |||
Faire SINOTRUCK (CNHTC), norme d'émission Euro II, Thermostat avec ouverture 71 ℃, début du ventilateur rigide | ||||
Transmission | Transmission SINOTRUK HW19710, 10 avant et 2 arrière | |||
Embrayage | Embrayage à ressort à diaphragme SINOTRUK Φ430, à commande hydraulique avec assistance pneumatique | |||
Pilotage | Boîtier de direction ZF8098, direction hydraulique avec assistance électrique (conduite à droite) | |||
Essieu avant | Essieu avant SINOTRUK HF9 * 2, nouveaux essieux avant de 9 * 2 tonnes équipés de freins à tambour. | |||
Essieux arrière | SINOTRUK HC16 * 2 Essieu moteur à réduction lourde et fonction de levage à un essieu, réduction de moyeu STR avec blocage de différentiel entre les roues et les essieux, essieu STR renforcé, rapport: 4,8; La configuration de base du véhicule de construction de la série HOWO peut être utilisée dans un environnement aussi mauvais mauvais état de la route, impact important et surcharge, ce qui est le meilleur choix pour les clients de véhicules de construction lourds. | |||
Système de freinage | Frein de service: frein à air comprimé à double circuit Frein de stationnement (frein de secours): énergie du ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |||
Roues et pneus | Jantes: 10 trous en acier; Pneus: pneu radial 12.00R20 * 17 avec 1 pneu de secours. | |||
Électricité | Tension de fonctionnement: 24 V, mise à la terre négative Démarreur: 24 V, 7,5 Kw Alternateur: triphasé, 28 V, 1500 W Piles: 2x12 V, 165 Ahhorn, phares, antibrouillards, feux de freinage, clignotants et feu de marche arrière | |||
Cuve à mazout | Réservoir de carburant en alliage d'aluminium de type carré-300L |
- Message -
- Produits recommandés -