CHÂSSIS-CABINE
CAMION AVEC CARROSSERIE
CAMION BENNE/CAMION MINIER
CAMION DE MARCHANDISES
CAMION À BÉTON
CAMION BRANCHEUR
CAMION GRUE
CAMION À ORDURES
CAMION CITERNE
PUMP TRUCK
CAMION À TOUT ROUES MOTRICES
AUTRE VEHICULE SPECIAL
FIRE FIGHTING TRUCK
MUTIFUCTION TRUCK
SERVICE TRUCK
WORKSHOP TRUCK
SEWAGE SUCTION TRUCK/ SEWER DREDGE VEHICLE
RECOVERY TRUCK
CAMION BALAYEUSE
CAMION CAGE AÉRIEN
TRACTEUR TERMINAL
CAMION Dépanneuse
CAMION ÉPANDEUR DE COPEAUX
CAMION AUTOBUS
CLINIQUE MOBILE
PORTÉE DE TRAVAIL DU VÉHICULE À PLATE-FORME D'INSPECTION DE PONT
DISTRIBUTEUR DE BORNE DE CARBURANT/ÉQUIPEMENT DE CARBURANT
CAMION DE RAVITAILLEMENT POUR AVION
TRACTEUR D'AVION
PLATE-FORME DE TRAVAIL
VÉHICULE BLINDÉ
CAMION LÉGER
CAMION/MACHINE D'OCCASION
MACHINES DE CONSTRUCTION
REMORQUES & SEMI-REMORQUES
REMORQUE COMPLÈTE
CONTAINER TRAILER
REMORQUE SURBAISSÉE
REMORQUE DE CIMENT EN VRAC
REMORQUE CITERNE DE CARBURANT/REMORQUE MÉLANGEUR
REMORQUE DE BCHAGE
REMORQUE DE CARGAISON À LIT PLAT
REMORQUE BENNE
ENJEU/DE LA REMORQUE DE CARGAISON
REMORQUE RÉSERVOIR GPL
REMORQUE SQUELETTE
REMORQUE PORTE VOITURE
BALANCE DE REMORQUE
REMORQUE LATÉRALE POUR CONTENEURS
REMORQUE MÉLANGEUR
MICRO SURFAÇAGE / SCELLANT LISIER DE TYPE SEMI-REMORQUE
REMORQUE DISTRIBUTEUR D'ASPHALTE PULVÉRÉ À LA MAIN
REMORQUE MACHINE A JET
DES PIÈCES DE RECHANGE
GROUPE ÉLECTROGÈNE
‹
›
‹
›
- Description du produit -
Dimensions du véhicule (mm) | ||||||||||
Empattement mm | 3400 | |||||||||
Porte-à-faux avant mm | 1260 | |||||||||
Porte-à-faux arrière mm | 2290 | |||||||||
Voie de roue de l'essieu avant mm | 1750 | |||||||||
Voie de roue de l'essieu arrière mm | 1725 | |||||||||
Longueur du châssis | 5860 | |||||||||
Angle d'approche( °) | 27 | |||||||||
Angle de départ( °) | 21 | |||||||||
Vitesse de conduite maximale (km/h) | 80 | |||||||||
Pente maximale (%) | 31-33 | |||||||||
Garde au sol minimale(mm) | 310 | |||||||||
Diamètre de braquage minimal (mm) | <16,5 | |||||||||
Consommation de carburant(L/100km) | 25-28 | |||||||||
Dimension globale | 6950*2220*3105 | |||||||||
poids (kg) | ||||||||||
Kerb.masse kgs | 6175 | |||||||||
Poids brut du véhicule kg | 12000 | |||||||||
Capacité de charge de l'essieu avant kg | 3000 | |||||||||
Capacité de charge de l'essieu arrière kg | 9000 | |||||||||
Paramètres du moteur | ||||||||||
Modèle de moteur | Puissance nominale (KW/rmp) | Couple maximal(Nm/rmp) | Caractéristiques | |||||||
YC4D130-33 | 96/2800 | 380/1400~1700 | 4 cylindres en ligne, 4,214 litres | |||||||
Embrayage | ||||||||||
300 embrayages à ressort à diaphragme de type traction | ||||||||||
Boîte de vitesses | ||||||||||
WLY145H Commande manuelle 5 vitesses Rapport de boîte de vitesses : | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | |||||
7.312 | 4.311 | 2.447 | 1.535 | 1 | 7,66 | |||||
Système de freinage | ||||||||||
Taper | Système de freinage pneumatique | |||||||||
Frein de service | Frein pneumatique à double circuit | |||||||||
Frein à main | Énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |||||||||
Frein auxiliaire | Freinage des soupapes d'échappement (EVB) | |||||||||
Roues et pneus | ||||||||||
Pneus : 7.00R16/8.25R20 6+1 | Roues : 6.5-20 | |||||||||
L'appareil à gouverner | ||||||||||
Type : Hydraulique ZF Recirculation de l'énergie hydraulique à billes/GY90 Assistée hydrauliquement | ||||||||||
Essieux | ||||||||||
Direction : 1090N, (3.0T) forger l'essieu avant à poutre en I Frein à tambour | ||||||||||
Entraînement : 1094D(9.0T) i=6.33 râteau à tambour central à simple réduction | ||||||||||
Réservoir de carburant : capacité 80 litres (fer) | ||||||||||
Cadre | ||||||||||
Matériel | Acier haute résistance | |||||||||
Section | 250×65×(6+5)mm | |||||||||
Largeur du cadre | 800mm | |||||||||
Système électrique | ||||||||||
Taper | Système de bus CAN SINOTRUK avec instrument VCO | |||||||||
Tension : 12 V | Batteries : 1x12V, 120Ah | |||||||||
Alternateur : 28 V/50 A | Démarreur : 5KW | |||||||||
Suspension | ||||||||||
Essieu directeur | Ressorts à lames semi-elliptiques avec amortisseurs et stabilisateur | |||||||||
Essieu moteur | Ressorts à lames de bogie avec arbre d'équilibrage intégré et stabilisateur |
- Message -
- Produits recommandés -