CHÂSSIS-CABINE
CAMION AVEC CARROSSERIE
CAMION BENNE/CAMION MINIER
CAMION DE MARCHANDISES
CAMION À BÉTON
CAMION BRANCHEUR
CAMION GRUE
CAMION À ORDURES
CAMION CITERNE
PUMP TRUCK
CAMION À TOUT ROUES MOTRICES
AUTRE VEHICULE SPECIAL
FIRE FIGHTING TRUCK
MUTIFUCTION TRUCK
SERVICE TRUCK
WORKSHOP TRUCK
SEWAGE SUCTION TRUCK/ SEWER DREDGE VEHICLE
RECOVERY TRUCK
CAMION BALAYEUSE
CAMION CAGE AÉRIEN
TRACTEUR TERMINAL
CAMION Dépanneuse
CAMION ÉPANDEUR DE COPEAUX
CAMION AUTOBUS
CLINIQUE MOBILE
PORTÉE DE TRAVAIL DU VÉHICULE À PLATE-FORME D'INSPECTION DE PONT
DISTRIBUTEUR DE BORNE DE CARBURANT/ÉQUIPEMENT DE CARBURANT
CAMION DE RAVITAILLEMENT POUR AVION
TRACTEUR D'AVION
PLATE-FORME DE TRAVAIL
VÉHICULE BLINDÉ
CAMION LÉGER
CAMION/MACHINE D'OCCASION
MACHINES DE CONSTRUCTION
REMORQUES & SEMI-REMORQUES
REMORQUE COMPLÈTE
CONTAINER TRAILER
REMORQUE SURBAISSÉE
REMORQUE DE CIMENT EN VRAC
REMORQUE CITERNE DE CARBURANT/REMORQUE MÉLANGEUR
REMORQUE DE BCHAGE
REMORQUE DE CARGAISON À LIT PLAT
REMORQUE BENNE
ENJEU/DE LA REMORQUE DE CARGAISON
REMORQUE RÉSERVOIR GPL
REMORQUE SQUELETTE
REMORQUE PORTE VOITURE
BALANCE DE REMORQUE
REMORQUE LATÉRALE POUR CONTENEURS
REMORQUE MÉLANGEUR
MICRO SURFAÇAGE / SCELLANT LISIER DE TYPE SEMI-REMORQUE
REMORQUE DISTRIBUTEUR D'ASPHALTE PULVÉRÉ À LA MAIN
REMORQUE MACHINE A JET
DES PIÈCES DE RECHANGE
GROUPE ÉLECTROGÈNE
‹
›
‹
›
- Description du produit -
Châssis de fret pour camion léger HOMAN 4x4
Dimensions du véhicule (mm) | ||||||||||
Empattement mm | 2800 | |||||||||
Porte-à-faux avant mm | 1260 | |||||||||
Porte-à-faux arrière mm | 1600 | |||||||||
Voie de roue de l'essieu avant mm | 1650 | |||||||||
Voie de roue de l'essieu arrière mm | 1595 | |||||||||
Longueur du châssis | 5390 | |||||||||
Angle d'approche( °) | 33 | |||||||||
Angle de départ( °) | 26 | |||||||||
Vitesse de conduite maximale (km/h) | 70 | |||||||||
poids (kg) | ||||||||||
Kerb.masse kgs | 2250 | |||||||||
Poids brut du véhicule kg | 5500 | |||||||||
Capacité de charge de l'essieu avant kg | 2000 | |||||||||
Capacité de charge de l'essieu arrière kg | 3500 | |||||||||
Paramètres du moteur | ||||||||||
Modèle de moteur | Puissance nominale (KW/rmp) | Couple maximal(Nm/rmp) | Caractéristiques | |||||||
JE493ZLQ3 | 75/3600 | 240/2000 | 4 cylindres en ligne, 2,771 litres | |||||||
Embrayage | ||||||||||
300 embrayages à ressort à diaphragme de type traction | ||||||||||
Boîte de vitesses | ||||||||||
WLY6T40 Commande manuelle 5 vitesses Rapport de boîte de vitesses : | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | ||||
6.143 | 3.361 | 2.105 | 1.341 | 1 | 0,7 | 5.571 | ||||
Système de freinage | ||||||||||
Taper | ABS double circuit d'air | |||||||||
Frein de service | Système de freinage pneumatique | |||||||||
Frein à main | Énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |||||||||
Frein auxiliaire | Freinage des soupapes d'échappement (EVB) | |||||||||
Roues et pneus | ||||||||||
Pneus : 7.00R16 | Roues : 5.50F-16 | |||||||||
L'appareil à gouverner | ||||||||||
Type : Hydraulique ZF Alimentation hydraulique à recirculation de billes | ||||||||||
Essieux | ||||||||||
Direction : 1058, (2.0T) Frein à tambour | ||||||||||
Entraînement : 1058,(3.5T) Essieu arrière à pneu unique à frein liquide | ||||||||||
Réservoir de carburant : capacité 80 litres (fer) | ||||||||||
Cadre | ||||||||||
Matériel | Acier haute résistance | |||||||||
Section | 152×80×(5+4)mm | |||||||||
Largeur du cadre | 720/760mm | |||||||||
Système électrique | ||||||||||
Taper | Pôle négatif de l'appareil électrique 12V | |||||||||
Tension : 12 V | Batteries : 1x12V, 120Ah | |||||||||
Alternateur : 1.12 | Démarreur : 2,8 KW | |||||||||
Suspension | ||||||||||
Essieu directeur | Ressorts à lames semi-elliptiques avec amortisseurs et stabilisateur | |||||||||
Essieu moteur | Ressorts à lames semi-elliptiques avec amortisseurs et stabilisateur |
- Message -
- Produits recommandés -