CHÂSSIS-CABINE
CAMION AVEC CARROSSERIE
CAMION BENNE/CAMION MINIER
CAMION DE MARCHANDISES
CAMION À BÉTON
CAMION BRANCHEUR
CAMION GRUE
CAMION À ORDURES
CAMION CITERNE
PUMP TRUCK
CAMION À TOUT ROUES MOTRICES
AUTRE VEHICULE SPECIAL
FIRE FIGHTING TRUCK
MUTIFUCTION TRUCK
SERVICE TRUCK
WORKSHOP TRUCK
SEWAGE SUCTION TRUCK/ SEWER DREDGE VEHICLE
RECOVERY TRUCK
CAMION BALAYEUSE
CAMION CAGE AÉRIEN
TRACTEUR TERMINAL
CAMION Dépanneuse
CAMION ÉPANDEUR DE COPEAUX
CAMION AUTOBUS
CLINIQUE MOBILE
PORTÉE DE TRAVAIL DU VÉHICULE À PLATE-FORME D'INSPECTION DE PONT
DISTRIBUTEUR DE BORNE DE CARBURANT/ÉQUIPEMENT DE CARBURANT
CAMION DE RAVITAILLEMENT POUR AVION
TRACTEUR D'AVION
PLATE-FORME DE TRAVAIL
VÉHICULE BLINDÉ
CAMION LÉGER
CAMION/MACHINE D'OCCASION
MACHINES DE CONSTRUCTION
REMORQUES & SEMI-REMORQUES
REMORQUE COMPLÈTE
CONTAINER TRAILER
REMORQUE SURBAISSÉE
REMORQUE DE CIMENT EN VRAC
REMORQUE CITERNE DE CARBURANT/REMORQUE MÉLANGEUR
REMORQUE DE BCHAGE
REMORQUE DE CARGAISON À LIT PLAT
REMORQUE BENNE
ENJEU/DE LA REMORQUE DE CARGAISON
REMORQUE RÉSERVOIR GPL
REMORQUE SQUELETTE
REMORQUE PORTE VOITURE
BALANCE DE REMORQUE
REMORQUE LATÉRALE POUR CONTENEURS
REMORQUE MÉLANGEUR
MICRO SURFAÇAGE / SCELLANT LISIER DE TYPE SEMI-REMORQUE
REMORQUE DISTRIBUTEUR D'ASPHALTE PULVÉRÉ À LA MAIN
REMORQUE MACHINE A JET
DES PIÈCES DE RECHANGE
GROUPE ÉLECTROGÈNE
‹
›
‹
›
- Description du produit -
Camion tracteur SINOTRUK SWZ10 6x2
haut de forme
TYPE SINOTRUK SWZ10/ZZ4201M25C1C1 | |||
Paramètre de poids | Masse à vide complète du véhicule (kg) | 6900 | |
Masse totale maximale autorisée (kg) | 20000 | ||
Masse totale tractée maximale autorisée (kg) | 3 170 035 100 | ||
Paramètre de dimension | Dimensions extérieures (mm) | Longueur | 66 506 450 |
Largeur | 2490 | ||
Hauteur | 307 037 003 870 | ||
empattement(mm) | 1800+2500,1800+2300 | ||
Garde au sol minimale(mm) | 294 | ||
Paramètre de performances | Vitesse maximale (km/h) | 88 | |
Vitesse économique (km/h) | 70 | ||
Pente maximale(%) | 32 | ||
Diamètre de braquage(m) | 5.35 | ||
Configuration recommandée | Moteur | Type de moteur | WD615.92 WD615.93 WD615.93E WD615.92E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E |
Puissance nominale(kW)/Rev(r/min) | 196,213,213,196,198,000,000,000 | ||
Couple maximal(N*m)/Rev(r/min) | 1160/1300-1600,1100/1300-1600,1100/1100~1600,1190/1200~1500,1290/1200~1500,1160/1100~1600 | ||
Transmission | HW13710L | ||
Embrayage(mm) | 430 | ||
Essieu arrière | Taper | ST16 | |
Rapport de vitesse | 3,93 | ||
Réservoir de carburant (L) | 400 | ||
Section du châssis(mm) | 300 | ||
Suspension (avant, arrière) | Gauche 14 Droite 13 / Gauche 14 Droite 13/9 + 6,9 / 9/9 + 6,4 / 2 +-/ 9 + 6 | ||
leur | 11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12.00-20 14PR,12.00R20 14PR,295/80R22.5 16PR |
bas de formulaire
- Message -
- Produits recommandés -