CHÂSSIS-CABINE
CAMION AVEC CARROSSERIE
CAMION BENNE/CAMION MINIER
CAMION DE MARCHANDISES
CAMION À BÉTON
CAMION BRANCHEUR
CAMION GRUE
CAMION À ORDURES
CAMION CITERNE
PUMP TRUCK
CAMION À TOUT ROUES MOTRICES
AUTRE VEHICULE SPECIAL
FIRE FIGHTING TRUCK
MUTIFUCTION TRUCK
SERVICE TRUCK
WORKSHOP TRUCK
SEWAGE SUCTION TRUCK/ SEWER DREDGE VEHICLE
RECOVERY TRUCK
CAMION BALAYEUSE
CAMION CAGE AÉRIEN
TRACTEUR TERMINAL
CAMION Dépanneuse
CAMION ÉPANDEUR DE COPEAUX
CAMION AUTOBUS
CLINIQUE MOBILE
PORTÉE DE TRAVAIL DU VÉHICULE À PLATE-FORME D'INSPECTION DE PONT
DISTRIBUTEUR DE BORNE DE CARBURANT/ÉQUIPEMENT DE CARBURANT
CAMION DE RAVITAILLEMENT POUR AVION
TRACTEUR D'AVION
PLATE-FORME DE TRAVAIL
VÉHICULE BLINDÉ
CAMION LÉGER
CAMION/MACHINE D'OCCASION
MACHINES DE CONSTRUCTION
REMORQUES & SEMI-REMORQUES
REMORQUE COMPLÈTE
CONTAINER TRAILER
REMORQUE SURBAISSÉE
REMORQUE DE CIMENT EN VRAC
REMORQUE CITERNE DE CARBURANT/REMORQUE MÉLANGEUR
REMORQUE DE BCHAGE
REMORQUE DE CARGAISON À LIT PLAT
REMORQUE BENNE
ENJEU/DE LA REMORQUE DE CARGAISON
REMORQUE RÉSERVOIR GPL
REMORQUE SQUELETTE
REMORQUE PORTE VOITURE
BALANCE DE REMORQUE
REMORQUE LATÉRALE POUR CONTENEURS
REMORQUE MÉLANGEUR
MICRO SURFAÇAGE / SCELLANT LISIER DE TYPE SEMI-REMORQUE
REMORQUE DISTRIBUTEUR D'ASPHALTE PULVÉRÉ À LA MAIN
REMORQUE MACHINE A JET
DES PIÈCES DE RECHANGE
GROUPE ÉLECTROGÈNE
‹
›
‹
›
- Description du produit -
CAMION TRACTEUR HOWO 6X4
ZZ4257S3247W/ ZZ4257S3247W/ZZ4257V3247W/ZZ4257V3247V
SPÉCIFICATION | ||||
Dimension(Lx W xH)(déchargé)(mm) | 6800 × 2496 × 3125 | |||
Angle d'approche/angle de départ (°) | 16/70 | |||
Porte-à-faux (avant/arrière) (mm) | 1500/725 | |||
Empattement (mm) | 3225+1350 | |||
Vitesse maximale(km/h) | 101 | |||
Poids du petit (kg) | 8800 | |||
Moteur (technologie Steyr, fabriqué en Chine) | Modèle | WD615.69/WD615.47/D12.42, refroidi par eau, quatre temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompressé et inter-refroidissement, injection directe | ||
Type de carburant | Diesel | |||
Puissance, max(kw/tr/min) | 371CV | |||
Émission | EUROII ~ EUROV | |||
Capacité du réservoir de carburant(L) | Réservoir d'huile en aluminium 400L | |||
Transmission | Modèle | HW19710, 10 vitesses avant et 2 arrière | ||
Système de freinage | Frein de service | Frein à air comprimé à double circuit | ||
Frein à main | énergie du ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |||
Système de direction | Modèle | ZF8118 | ||
Essieu avant | HF9 | |||
Essieu arrière | HC16 | |||
Pneu | 12.00R20/315/80R22.5 | |||
Système électrique | Batterie | 2X12V/165Ah | ||
Alternateur | 28V-1500kw | |||
Entrée | 7.5Kw/24V | |||
Taxi | HOWO 76 Nouvelle cabine frontale (un lit, avec climatiseur), commande avancée tout en acier, inclinable hydrauliquement à 55º vers l'avant, système d'essuie-glace à 2 bras à trois vitesses, pare-brise feuilleté avec antenne radio coulée, siège du conducteur réglable à amortissement hydraulique et siège passager rigide réglable, avec système de chauffage et de ventilation, pare-soleil extérieur, volet de toit réglable, avec radio stéréo/enregistreur de cassette, ceintures de sécurité et volant réglable, klaxon pneumatique, avec support à 4 points suspension entièrement flottante et amortisseurs . |
- Message -
- Produits recommandés -