CHÂSSIS-CABINE
CAMION AVEC CARROSSERIE
CAMION BENNE/CAMION MINIER
CAMION DE MARCHANDISES
CAMION À BÉTON
CAMION BRANCHEUR
CAMION GRUE
CAMION À ORDURES
CAMION CITERNE
PUMP TRUCK
CAMION À TOUT ROUES MOTRICES
AUTRE VEHICULE SPECIAL
FIRE FIGHTING TRUCK
MUTIFUCTION TRUCK
SERVICE TRUCK
WORKSHOP TRUCK
SEWAGE SUCTION TRUCK/ SEWER DREDGE VEHICLE
RECOVERY TRUCK
CAMION BALAYEUSE
CAMION CAGE AÉRIEN
TRACTEUR TERMINAL
CAMION Dépanneuse
CAMION ÉPANDEUR DE COPEAUX
CAMION AUTOBUS
CLINIQUE MOBILE
PORTÉE DE TRAVAIL DU VÉHICULE À PLATE-FORME D'INSPECTION DE PONT
DISTRIBUTEUR DE BORNE DE CARBURANT/ÉQUIPEMENT DE CARBURANT
CAMION DE RAVITAILLEMENT POUR AVION
TRACTEUR D'AVION
PLATE-FORME DE TRAVAIL
VÉHICULE BLINDÉ
CAMION LÉGER
CAMION/MACHINE D'OCCASION
MACHINES DE CONSTRUCTION
REMORQUES & SEMI-REMORQUES
REMORQUE COMPLÈTE
CONTAINER TRAILER
REMORQUE SURBAISSÉE
REMORQUE DE CIMENT EN VRAC
REMORQUE CITERNE DE CARBURANT/REMORQUE MÉLANGEUR
REMORQUE DE BCHAGE
REMORQUE DE CARGAISON À LIT PLAT
REMORQUE BENNE
ENJEU/DE LA REMORQUE DE CARGAISON
REMORQUE RÉSERVOIR GPL
REMORQUE SQUELETTE
REMORQUE PORTE VOITURE
BALANCE DE REMORQUE
REMORQUE LATÉRALE POUR CONTENEURS
REMORQUE MÉLANGEUR
MICRO SURFAÇAGE / SCELLANT LISIER DE TYPE SEMI-REMORQUE
REMORQUE DISTRIBUTEUR D'ASPHALTE PULVÉRÉ À LA MAIN
REMORQUE MACHINE A JET
DES PIÈCES DE RECHANGE
GROUPE ÉLECTROGÈNE
‹
›
‹
›
- Description du produit -
Sinotruck Howo A7 371/380/420hpTruck Remorque Tracteur Camion--Spécification | ||
Modèle de camion | ZZ4257N3247N1B ; ZZ4257V3247N1B ; | |
Marque de camion | SINOTRUK—HOWO | |
Poste de conduite | Conduite à gauche | |
Capacité du réservoir de carburant(L) | 400 | |
La masse totale | 50,000~100,000KGS | |
Poids mort | 8800,9800KGS | |
Vitesse maximale(km/h)(km/h) | 102 | |
Couleur | blanc | |
Châssis et ajout de composants | ||
Détails du cadre | Cadre d'échelle à profil en U haute résistance avec section de 300*90*8mm et sudfram renforcé, toutes les traverses rivetées à froid. | |
Dimension(Lx W xH)(déchargé)(mm) | 6800x2496x3800 | |
Angle d'approche/angle de départ(°) | 16/70 | |
Porte-à-faux (avant/arrière) (mm) | 1500/725 | |
Empattement (mm) | 3225+1350 | |
Moteur | ||
Modèle | Marque CNHTC D12.42, | |
Pouvoir | 420hp/309kw.2000r/min | |
Émission | EURO II | |
Cylindre alésage*course(mm) | 126*155 | |
Déplacement(L) | 11.596 | |
Taper | refroidi par eau, quatre temps, 6 cylindres en ligne, turbocompressé, injection directe | |
Type de carburant | Diesel | |
Consommation de carburant(L/100km) | 30L/100km | |
Système d'embrayage et de boîte de vitesses | ||
Embrayage | Embrayage à ressort à diaphragme SINOTRUKΦ430mm | |
Boîte de vitesses | HW19710 12 vitesses | |
Essieux | ||
Modèle d'essieu avant | Axe HF7. Capacité : 7 000 kg | |
Essieu arrière | Essieu ST. Capacité : 2X 16000kg | |
Rapport de l'essieu arrière | 4.42 | |
Système électrique | ||
Batterie | 2X12V/165Ah | |
Alternateur | 28V-1500kw | |
Entrée | 7.5Kw/24V | |
Système de freinage | ||
Frein de service | Frein à air comprimé à double circuit | |
Frein à main | énergie du ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |
Frein auxiliaire | Frein moteur sur échappement | |
Système de direction | ||
Modèle | ZF8118 | |
Taper | direction hydraulique avec assistance électrique | |
Roues et pneus | ||
Taper | 12R22.5 | |
Matériel | Pneus sans chambre à air | |
Quantité | 10+1 réserve | |
Épingle de parenté | 50mm | |
Cabine |
- Message -
- Produits recommandés -