CHÂSSIS-CABINE
CAMION AVEC CARROSSERIE
CAMION BENNE/CAMION MINIER
CAMION DE MARCHANDISES
CAMION À BÉTON
CAMION BRANCHEUR
CAMION GRUE
CAMION À ORDURES
CAMION CITERNE
PUMP TRUCK
CAMION À TOUT ROUES MOTRICES
AUTRE VEHICULE SPECIAL
FIRE FIGHTING TRUCK
MUTIFUCTION TRUCK
SERVICE TRUCK
WORKSHOP TRUCK
SEWAGE SUCTION TRUCK/ SEWER DREDGE VEHICLE
RECOVERY TRUCK
CAMION BALAYEUSE
CAMION CAGE AÉRIEN
TRACTEUR TERMINAL
CAMION Dépanneuse
CAMION ÉPANDEUR DE COPEAUX
CAMION AUTOBUS
CLINIQUE MOBILE
PORTÉE DE TRAVAIL DU VÉHICULE À PLATE-FORME D'INSPECTION DE PONT
DISTRIBUTEUR DE BORNE DE CARBURANT/ÉQUIPEMENT DE CARBURANT
CAMION DE RAVITAILLEMENT POUR AVION
TRACTEUR D'AVION
PLATE-FORME DE TRAVAIL
VÉHICULE BLINDÉ
CAMION LÉGER
CAMION/MACHINE D'OCCASION
MACHINES DE CONSTRUCTION
REMORQUES & SEMI-REMORQUES
REMORQUE COMPLÈTE
CONTAINER TRAILER
REMORQUE SURBAISSÉE
REMORQUE DE CIMENT EN VRAC
REMORQUE CITERNE DE CARBURANT/REMORQUE MÉLANGEUR
REMORQUE DE BCHAGE
REMORQUE DE CARGAISON À LIT PLAT
REMORQUE BENNE
ENJEU/DE LA REMORQUE DE CARGAISON
REMORQUE RÉSERVOIR GPL
REMORQUE SQUELETTE
REMORQUE PORTE VOITURE
BALANCE DE REMORQUE
REMORQUE LATÉRALE POUR CONTENEURS
REMORQUE MÉLANGEUR
MICRO SURFAÇAGE / SCELLANT LISIER DE TYPE SEMI-REMORQUE
REMORQUE DISTRIBUTEUR D'ASPHALTE PULVÉRÉ À LA MAIN
REMORQUE MACHINE A JET
DES PIÈCES DE RECHANGE
GROUPE ÉLECTROGÈNE
‹
›
‹
›
- Description du produit -
Châssis de camion de fret HOWO 8x4
Il s'agit d'un modèle mature de SINOTRUK entraîné par un moteur puissant, avec une faible consommation d'huile et une grande stabilité, avec des options de personnalisation disponibles. La cabine de conduite est élégamment conçue pour offrir un environnement de conduite sûr et confortable, ce qui en fait un choix préférable pour les transports de charge standard sur autoroute à longue distance et les tâches de transport moyennes à courtes.
Modèle | 8x4 camion cargo chassisZZ1317N3267W / ZZ1317N3267VZZ1317N3567W / ZZ1317N3567VZZ1317N3867W / ZZ1317N3867VZZ1317N4267W / ZZ1317N4267VZZ1317N4667W / ZZ1317N4667Z13N1367Z1367Z1367NZ1367NZ1367D | |||||||||||
Cabine | Suspension à quatre points Howo Cabine avec ressort et amortisseur pneumatique, A/C, panneau VDO | |||||||||||
Direction réglable, pare-soleil | ||||||||||||
Moteur | Type : Diesel 4 temps à injection directe, 6 cylindres en ligne, suralimentation, refroidissement interne. | |||||||||||
Modèle: | WD615.47/D10.38 | Technologie STEYR (CNHTC) | ||||||||||
Puissance maximale en chevaux : | 266HP/196KW290HP/213KW336HP/247KW371HP/273KW420HP/309KW340HP/D10.34-40380HP/D10.38-40420HP/D12.42-40 | |||||||||||
Déplacement(L): | 9,726 litres (norme Euro 2) | |||||||||||
Couple maxi : | 1500NM@1200-1600rpm | |||||||||||
Alésage/course : | 126mm/130mm | |||||||||||
Consommation de carburant: | 197g/kWh | |||||||||||
Boîte de vitesses | CNHTC | Couple maximum : 1500NM | ||||||||||
Modèle: | HW15710/HW19710 | |||||||||||
Vitesse: | 10 vitesses, 2 marche arrière | |||||||||||
Rapport | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sept | 8 | 9 | sens inverse | ||
14.2 | 10.62 | 7,87 | 5,88 | 4.38 | 3.27 | 2.43 | 1.8 | 1.34 | 13.91 | |||
Essieu (avant/arrière) | ||||||||||||
Essieu avant | Essieu directeur avant à technologie HF9ton STEYR | |||||||||||
Tandem | HC/AC 16ton STEYR technologie réducteur de moyeu à double réduction essieu moteur Ratio: 4.42 | |||||||||||
Embrayage | Embrayage à membrane D430 | |||||||||||
Frein | Frein de service : Frein pneumatique à double conduite | |||||||||||
Frein de stationnement : frein à tambour Spring-Power | ||||||||||||
Frein moteur : Frein sur échappement moteur (EVB) | ||||||||||||
Pilotage | ZF8098, conducteur assis à gauche | |||||||||||
Cadre | renforcer le cadre en acier, conçu en fonction des conditions routières difficiles. | |||||||||||
leur | 10+1 roue de secours avec jante | |||||||||||
12.00-20 ; 12.00R20 ; 12.00R24, 315/80R22.5, 12R22.5, 11R22.5, 11R20 | ||||||||||||
Système de suspension : type de ressort à lames très résistant | ||||||||||||
Avant/Arrière | 10/12 | |||||||||||
Carrosserie : | ||||||||||||
Taille intérieure du corps (mm): 8480 × 2326 × 800 mm, sol 3 mm, côté 1,5 mm 9400x2300x800 mm, sol 3 mm, côté 1,5 mm | ||||||||||||
Peut être réaménagé dans un camion frigorifique, un camion fourgon, un camion grumier, un camion aspirateur, un camion citerne à eau, un camion citerne, un camion pompe, etc. |
- Message -
- Produits recommandés -