CHÂSSIS-CABINE
CAMION AVEC CARROSSERIE
CAMION BENNE/CAMION MINIER
CAMION DE MARCHANDISES
CAMION À BÉTON
CAMION BRANCHEUR
CAMION GRUE
CAMION À ORDURES
CAMION CITERNE
PUMP TRUCK
CAMION À TOUT ROUES MOTRICES
AUTRE VEHICULE SPECIAL
FIRE FIGHTING TRUCK
MUTIFUCTION TRUCK
SERVICE TRUCK
WORKSHOP TRUCK
SEWAGE SUCTION TRUCK/ SEWER DREDGE VEHICLE
RECOVERY TRUCK
CAMION BALAYEUSE
CAMION CAGE AÉRIEN
TRACTEUR TERMINAL
CAMION Dépanneuse
CAMION ÉPANDEUR DE COPEAUX
CAMION AUTOBUS
CLINIQUE MOBILE
PORTÉE DE TRAVAIL DU VÉHICULE À PLATE-FORME D'INSPECTION DE PONT
DISTRIBUTEUR DE BORNE DE CARBURANT/ÉQUIPEMENT DE CARBURANT
CAMION DE RAVITAILLEMENT POUR AVION
TRACTEUR D'AVION
PLATE-FORME DE TRAVAIL
VÉHICULE BLINDÉ
CAMION LÉGER
CAMION/MACHINE D'OCCASION
MACHINES DE CONSTRUCTION
REMORQUES & SEMI-REMORQUES
REMORQUE COMPLÈTE
CONTAINER TRAILER
REMORQUE SURBAISSÉE
REMORQUE DE CIMENT EN VRAC
REMORQUE CITERNE DE CARBURANT/REMORQUE MÉLANGEUR
REMORQUE DE BCHAGE
REMORQUE DE CARGAISON À LIT PLAT
REMORQUE BENNE
ENJEU/DE LA REMORQUE DE CARGAISON
REMORQUE RÉSERVOIR GPL
REMORQUE SQUELETTE
REMORQUE PORTE VOITURE
BALANCE DE REMORQUE
REMORQUE LATÉRALE POUR CONTENEURS
REMORQUE MÉLANGEUR
MICRO SURFAÇAGE / SCELLANT LISIER DE TYPE SEMI-REMORQUE
REMORQUE DISTRIBUTEUR D'ASPHALTE PULVÉRÉ À LA MAIN
REMORQUE MACHINE A JET
DES PIÈCES DE RECHANGE
GROUPE ÉLECTROGÈNE
‹
›
‹
›
- Description du produit -
Il s'agit d'un modèle mature de SINOTRUK entraîné par un moteur puissant, avec une faible consommation d'huile et une grande stabilité, avec des options de personnalisation disponibles. La cabine de conduite est élégamment conçue pour offrir un environnement de conduite sûr et confortable, ce qui en fait un choix préférable pour les transports de charge standard sur autoroute à longue distance et les tâches de transport moyennes à courtes.
Modèle | 8x4 camion cargo chassisZZ3317N3267W / ZZ3317N3267VZZ3317N3567W / ZZ3317N3567VZZ3317N3867W / ZZ3317N3867VZZ3317N4267W / ZZ3317N4267VZZ3317N4667W / ZZ3317N4667Z3317Z3317Z33N67Z33N67Z33N67D | |||||||||||
Cabine | Suspension à quatre points Howo Cabine avec ressort et amortisseur pneumatique, A/C, panneau VDO | |||||||||||
Direction réglable, pare-soleil | ||||||||||||
Moteur | Type : Diesel 4 temps à injection directe, 6 cylindres en ligne, suralimentation, refroidissement interne. | |||||||||||
Modèle: | WD615.47/D10.38 | Technologie STEYR (CNHTC) | ||||||||||
Puissance maximale en chevaux : | 266HP/196KW290HP/213KW336HP/247KW371HP/273KW420HP/309KW340HP/D10.34-40380HP/D10.38-40420HP/D12.42-40 | |||||||||||
Déplacement(L): | 9,726 litres (norme Euro 2) | |||||||||||
Couple maxi : | 1500NM@1200-1600rpm | |||||||||||
Alésage/course : | 126mm/130mm | |||||||||||
Consommation de carburant: | 197g/kWh | |||||||||||
Boîte de vitesses | CNHTC | Couple maximum : 1500NM | ||||||||||
Modèle: | HW15710/HW19710+HW50 | |||||||||||
Vitesse: | 10 vitesses, 2 marche arrière | |||||||||||
Rapport | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sept | 8 | 9 | sens inverse | ||
14.2 | 10.62 | 7,87 | 5,88 | 4.38 | 3.27 | 2.43 | 1.8 | 1.34 | 13.91 | |||
Essieu (avant/arrière) | ||||||||||||
Essieu avant | Essieu directeur avant à technologie HF9ton STEYR | |||||||||||
Tandem | HC/AC 16ton STEYR technologie double réduction réducteur de moyeu essieu moteur Ratio : 4,42 | |||||||||||
Embrayage | Embrayage à membrane D430 | |||||||||||
Frein | Frein de service : Frein pneumatique à double conduite | |||||||||||
Frein de stationnement : frein à tambour Spring-Power | ||||||||||||
Frein moteur : Frein sur échappement moteur (EVB) | ||||||||||||
Pilotage | ZF8098, conducteur assis à gauche | |||||||||||
Cadre | renforcer le cadre en acier, conçu en fonction des conditions routières difficiles. | |||||||||||
leur | 10+1 roue de secours avec jante | |||||||||||
12.00-20 ; 12.00R20 ; 12.00R24, 315/80R22.5, 12R22.5, 11R22.5, 11R20 | ||||||||||||
Système de suspension: renforcez le type de ressort à lames robuste | ||||||||||||
Avant/Arrière | 10/12 | |||||||||||
Carrosserie : | ||||||||||||
Taille intérieure du corps (mm): 6300 × 2326 × 1500mm, étage 8mm, côté 6mm 6500x2300x1500mm, plancher 8mm, côté 6mm 6800x2300x1500mm, étage 8mm, côté 6mm 7300x2300x1500mm, étage 8mm, côté 6mm 7800x2300x1500mm, étage 8mm, côté 6mm 8200x2300x1500mm, plancher 8mm, côté 6mm 8500x2300x1700mm, sol 8mm, côté 6mm 8700x2300x1700mm, sol 8mm, côté 6mm 9400x2300x1500mm, sol 8mm, côté 6mm | ||||||||||||
Peut être réaménagé dans un camion frigorifique, un camion fourgon, un camion grumier, un camion aspirateur, un camion citerne à eau, un camion citerne à huile, etc. |
- Message -
- Produits recommandés -