CHÂSSIS-CABINE
CAMION AVEC CARROSSERIE
CAMION BENNE/CAMION MINIER
CAMION DE MARCHANDISES
CAMION À BÉTON
CAMION BRANCHEUR
CAMION GRUE
CAMION À ORDURES
CAMION CITERNE
PUMP TRUCK
CAMION À TOUT ROUES MOTRICES
AUTRE VEHICULE SPECIAL
FIRE FIGHTING TRUCK
MUTIFUCTION TRUCK
SERVICE TRUCK
WORKSHOP TRUCK
SEWAGE SUCTION TRUCK/ SEWER DREDGE VEHICLE
RECOVERY TRUCK
CAMION BALAYEUSE
CAMION CAGE AÉRIEN
TRACTEUR TERMINAL
CAMION Dépanneuse
CAMION ÉPANDEUR DE COPEAUX
CAMION AUTOBUS
CLINIQUE MOBILE
PORTÉE DE TRAVAIL DU VÉHICULE À PLATE-FORME D'INSPECTION DE PONT
DISTRIBUTEUR DE BORNE DE CARBURANT/ÉQUIPEMENT DE CARBURANT
CAMION DE RAVITAILLEMENT POUR AVION
TRACTEUR D'AVION
PLATE-FORME DE TRAVAIL
VÉHICULE BLINDÉ
CAMION LÉGER
CAMION/MACHINE D'OCCASION
MACHINES DE CONSTRUCTION
REMORQUES & SEMI-REMORQUES
REMORQUE COMPLÈTE
CONTAINER TRAILER
REMORQUE SURBAISSÉE
REMORQUE DE CIMENT EN VRAC
REMORQUE CITERNE DE CARBURANT/REMORQUE MÉLANGEUR
REMORQUE DE BCHAGE
REMORQUE DE CARGAISON À LIT PLAT
REMORQUE BENNE
ENJEU/DE LA REMORQUE DE CARGAISON
REMORQUE RÉSERVOIR GPL
REMORQUE SQUELETTE
REMORQUE PORTE VOITURE
BALANCE DE REMORQUE
REMORQUE LATÉRALE POUR CONTENEURS
REMORQUE MÉLANGEUR
MICRO SURFAÇAGE / SCELLANT LISIER DE TYPE SEMI-REMORQUE
REMORQUE DISTRIBUTEUR D'ASPHALTE PULVÉRÉ À LA MAIN
REMORQUE MACHINE A JET
DES PIÈCES DE RECHANGE
GROUPE ÉLECTROGÈNE
‹
›
‹
›
- Description du produit -
Modèle | ZZ4357S2841V/ZZ4357S2841W SINOTRUK HOWO 8X4 Tracteur Truck12 roues tracteur camion moteur 430hp, 371hp 400hp | |
Moteur | Marque : SINOTRUKModèle de moteur : : WD615.47, norme d'émission Euro IIMoteur diesel à injection directe 4 temps6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, suralimentation et refroidissement intermédiairePuissance maximale : 371 ch (273 kW) à 2200 tr/min selon DINCouple maximal : 1500 Nm à 1100 ~ 1600 tr/min Alésage : 126 mm ; Course : 130 mm ; Cylindrée : 9,726 L ; Taux de compression : 17:1Consommation spécifique de carburant : 195 g/kWh ; Quantité de remplissage d'huile moteur : 23 L Quantité de remplissage du système de refroidissement (remplissage à long terme) : 40 LTempérature d'ouverture du thermostat : 80 oCToppresseur d'air à double cylindre | |
Embrayage | Embrayage à ressort à diaphragme 430C de SINOTRUK, fonctionnant hydrauliquement avec assistance pneumatique | |
Transmission | Transmission, modèle HW19710T, 10 avant et 2 arrièreRatio :14,28 10,62 7,87 5,88 4,38 3,72 2,43 1,80 1,34 1,00 13,91/3,18(R)Option :HW19710, HW20716 | |
Arbre de transmission | Arbre de transmission à double cardan avec bride d'accouplement en forme d'engrenage | |
Essieu avant | Nouvelle série HF7, avec système de freinage à tambourDirection avec poutre à double section en T | |
Essieu arrière | Carter d'essieu embouti, simple réduction centrale et blocages de différentiel entre essieuxRapport : 3,73 Option : 4,22 4,42 4,80 | |
Châssis | Châssis : Châssis profilé en U haute résistance, toutes les traverses rivetées à froid et sous-châssis renforcéSuspension avant : ressorts à lames semi-elliptiques avec amortisseurs hydrauliques télescopiques à double effet et stabilisateurSuspension arrière : ressorts à lames semi-elliptiques avec amortisseurs hydrauliques télescopiques à double effet et stabilisateurPorte-roue de secours : avec une roue de secoursTaille de la sellette d'attelage : 2 pouces Option : 3,5 pouces | |
Pilotage | ZF8098, direction hydraulique avec assistance électriqueRatio : 22,2-26,2:1 | |
Système de freinage | Frein à tambour avant et arrière, soupape de protection à quatre circuitsFrein de service : frein à air comprimé à double circuit | |
Roue et types | Jantes : 8.5-20,10 trous en acier Pneus : 12.00-20 TubeOption : 11.00-20 tube 12.00R20 Tube, 12R22.5 tubeless, 315/80R22.5 tubeless | |
Cabine de conduite | Cabine haute, commande avancée entièrement en acier, inclinable hydrauliquement à 55o vers l'avant, système d'essuie-glace à 2 bras avec 3 vitesses, pare-brise en stratifié, avec antenne radio coulée, siège conducteur réglable à amortissement hydraulique et siège passager rigide réglable, chauffage et système de ventilation, avec radio stéréo/enregistreur de cassettes, pare-soleil et volant réglable, avertisseur pneumatique, couchettes doubles avec support à 4 points, suspension entièrement flottante et amortisseur avec stabilisateur transversal, climatiseur, ceinture de sécurité. | |
Système électrique | Tension de fonctionnement : 24 V, mise à la terre négativeDémarreur : 24 V, 7,5 KWAlternateur : 3 phrases, 28 V, 1 540 WPiles : 2 × 12 V, 165 AhAllume-cigare, klaxon, phare, antibrouillard, feux stop, clignotants et feu de recul | |
Dimensions en mm | Empattement (mm)Voie avant (mm)Voie arrière (mm)Porte-à-faux avant (mm)Porte-à-faux arrière (mm)Angle d'approche (°)Angle de sortie (°)Dimension hors tout (mm) | 3200+14002022/20411830150070016707500×2496×3668 |
Poids en kg | Poids mortCapacité de charge nominale à la sellette d'attelagePoids brut du véhiculePoids brut combinéCapacité de charge sur l'essieu avantCapacité de charge sur l'essieu arrière | 921015660250007000070009000×2 |
Performance | Vitesse de conduite maximale (km/h) Pente maximale (%) Garde au sol minimale (mm) Rayon de braquage minimal (m) Consommation de carburant (L/100 km) | 102(données de référence)3326518.540(données de référence) |
- Message -
- Produits recommandés -