CHÂSSIS-CABINE
CAMION AVEC CARROSSERIE
CAMION BENNE/CAMION MINIER
CAMION DE MARCHANDISES
CAMION À BÉTON
CAMION BRANCHEUR
CAMION GRUE
CAMION À ORDURES
CAMION CITERNE
PUMP TRUCK
CAMION À TOUT ROUES MOTRICES
AUTRE VEHICULE SPECIAL
FIRE FIGHTING TRUCK
MUTIFUCTION TRUCK
SERVICE TRUCK
WORKSHOP TRUCK
SEWAGE SUCTION TRUCK/ SEWER DREDGE VEHICLE
RECOVERY TRUCK
CAMION BALAYEUSE
CAMION CAGE AÉRIEN
TRACTEUR TERMINAL
CAMION Dépanneuse
CAMION ÉPANDEUR DE COPEAUX
CAMION AUTOBUS
CLINIQUE MOBILE
PORTÉE DE TRAVAIL DU VÉHICULE À PLATE-FORME D'INSPECTION DE PONT
DISTRIBUTEUR DE BORNE DE CARBURANT/ÉQUIPEMENT DE CARBURANT
CAMION DE RAVITAILLEMENT POUR AVION
TRACTEUR D'AVION
PLATE-FORME DE TRAVAIL
VÉHICULE BLINDÉ
CAMION LÉGER
CAMION/MACHINE D'OCCASION
MACHINES DE CONSTRUCTION
REMORQUES & SEMI-REMORQUES
REMORQUE COMPLÈTE
CONTAINER TRAILER
REMORQUE SURBAISSÉE
REMORQUE DE CIMENT EN VRAC
REMORQUE CITERNE DE CARBURANT/REMORQUE MÉLANGEUR
REMORQUE DE BCHAGE
REMORQUE DE CARGAISON À LIT PLAT
REMORQUE BENNE
ENJEU/DE LA REMORQUE DE CARGAISON
REMORQUE RÉSERVOIR GPL
REMORQUE SQUELETTE
REMORQUE PORTE VOITURE
BALANCE DE REMORQUE
REMORQUE LATÉRALE POUR CONTENEURS
REMORQUE MÉLANGEUR
MICRO SURFAÇAGE / SCELLANT LISIER DE TYPE SEMI-REMORQUE
REMORQUE DISTRIBUTEUR D'ASPHALTE PULVÉRÉ À LA MAIN
REMORQUE MACHINE A JET
DES PIÈCES DE RECHANGE
GROUPE ÉLECTROGÈNE
‹
›
‹
›
- Description du produit -
UN CAMION | CAMION À TRACTION INTÉGRALE 8×8 | MAQUETTE | ZZ2307S3577A/S0WZZ2317N4677C1ZZ2317N4977C1ZZ2317N4977D1 | ||||||||
MARQUE | HOWO | TYPE DE CAMION | HORS ROUTE | ||||||||
FABRICATION | CNHTC | MOTEUR | WD615.47 | ||||||||
Plaque d'immatriculation | LZZ | ||||||||||
UN CAMION | TAILLE | Taille hors tout (mm) Longueur×largeur×hauteur | 9728×2500×3200 | Embrayage | Modèle | 430 | |||||
taper | Embrayage à ressort à traction à membrane Φ430 type A | ||||||||||
Taille intérieure de la longueur de la cargaison × largeur × hauteur (mm) | fabrication | Embrayage | |||||||||
BOÎTE DE VITESSES | Modèle | HW19710 | |||||||||
Capacité du réservoir(m3) | Taper | Mécanique | |||||||||
empattement(mm) | 1950+3500+1400 | fabrication | SINIOTRUK | ||||||||
bande de roulement (avant/arrière mm) | 2072/1800 | VITESSE DU TRANSPORTEUR | dix | ||||||||
Suspension avant/suspension arrière(mm) | 1578/1300 | RAPPORT | 14,28/10,62/7,87/5,88/4,38/3,27/2,43/1,80/1,34 1R 13,91/R3,18 | ||||||||
Angle d'approche/angle de départ(°) | 36/42 | ||||||||||
POIDS | poids à vide (kg) | 12500 | |||||||||
Capacité de charge 1er/2ème essieu (kg) | 7800 | TRANSFERT | MAQUETTE | ZQC2000 | |||||||
Capacité de charge 3ème/4ème essieu (kg) | 4700 | RAPPORT | 0,89 | ||||||||
Capacité de chargement hors route (kg) | 15000 | 1.536 | |||||||||
Poids brut du véhicule (kg) | 30000 | PILOTAGE | MAQUETTE | ZF8099/ZF8118 | |||||||
performance | Max. Vitesse (km/h) | 82 | TAPER | Boîtier de direction assistée à billes circulantes | |||||||
Min. diamètre de braquage (m) | 28,5 | FABRICATION | ZF/BOSCH | ||||||||
Max. gradabilité (%) | 60 | Système de direction | 1er/2ndTandem essieu directeur | ||||||||
Hauteur de la barrière verticale (mm) | 600 | Type d'assistance | Assistant de puissance hydraulique | ||||||||
Profondeur de gué maximale (mm) | 1200 | 1er/2ème essieu | Modèle | STR | |||||||
La largeur de la tranchée (mm) | 1500 | Charge nominale (kg) | 2×6500 | ||||||||
consommation de carburant par cent kilomètres(100km/h)(L):50 | taper | Double essieu directeur planétaire | |||||||||
Moteur | Taper | 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, suralimentation et refroidissement intermédiaire, système de pompe à huile haute pression mécanique | rapport de réduction principal | 6,72 | |||||||
Modèle | WD615.47 | Fabrication | |||||||||
Fabrication | SINIOTRUK | 3ème/4ème essieu | Modèle | ST16 | |||||||
Taper | Double essieu arrière planétaire | ||||||||||
Type de carburant | diesel | Fabrication | |||||||||
Puissance nominale/vitesse (kw/tr/min) | 273/2200 | Charge nominale (kg) | 2×13000 | ||||||||
Max. Couple/vitesse (Nm/tr/min) | 1500/1100-1600 | rapport de réduction principal | 6,72 | ||||||||
Norme d'émission | Euro II / Euro III / Euro IV / Euro V | Système de freinage | Type de système de frein de service | Frein pneumatique à double circuit | |||||||
Carrosserie de camion | Modèle | AH1642..00209 | Type d'assistance au freinage de service | Type de compression d'air | |||||||
Taper | Cabine longue HOWO fermée tout en métal | ||||||||||
fabrication | SINOTRUK | Type de frein de stationnement | Frein à air à stockage d'énergie à ressort | ||||||||
NUMÉRO DE SIÈGE (y compris le conducteur) | 2 | Type de freinage d'urgence | Frein moteur sur échappement | ||||||||
Nombre de passagers autorisés dans la cabine (personne) | 2 | ||||||||||
châssis | Modèle | ZZ2307S3577A/S0W | suspension | De face | Taper | Ressort à lames trapézoïdal longitudinal, suspension à balancier à levier | |||||
Taper | Hors route | ||||||||||
fabrication | SINOTRUK | Arrière | taper | Suspension équilibrée verticale | |||||||
ESSIEU N° | 4 | Système électrique | Type de circuits | Fil unique, pôle négatif, 24V | |||||||
Pneus | Modèle | 14.00-20 18Pr12.00-20 18Pr12.00R20 18Pr | batterie (V/Ah) | 24/165 | |||||||
QTÉ de pneus | 9/12 |
- Message -
- Produits recommandés -