CHÂSSIS-CABINE
CAMION AVEC CARROSSERIE
CAMION BENNE/CAMION MINIER
CAMION DE MARCHANDISES
CAMION À BÉTON
CAMION BRANCHEUR
CAMION GRUE
CAMION À ORDURES
CAMION CITERNE
PUMP TRUCK
CAMION À TOUT ROUES MOTRICES
AUTRE VEHICULE SPECIAL
FIRE FIGHTING TRUCK
MUTIFUCTION TRUCK
SERVICE TRUCK
WORKSHOP TRUCK
SEWAGE SUCTION TRUCK/ SEWER DREDGE VEHICLE
RECOVERY TRUCK
CAMION BALAYEUSE
CAMION CAGE AÉRIEN
TRACTEUR TERMINAL
CAMION Dépanneuse
CAMION ÉPANDEUR DE COPEAUX
CAMION AUTOBUS
CLINIQUE MOBILE
PORTÉE DE TRAVAIL DU VÉHICULE À PLATE-FORME D'INSPECTION DE PONT
DISTRIBUTEUR DE BORNE DE CARBURANT/ÉQUIPEMENT DE CARBURANT
CAMION DE RAVITAILLEMENT POUR AVION
TRACTEUR D'AVION
PLATE-FORME DE TRAVAIL
VÉHICULE BLINDÉ
CAMION LÉGER
CAMION/MACHINE D'OCCASION
MACHINES DE CONSTRUCTION
REMORQUES & SEMI-REMORQUES
REMORQUE COMPLÈTE
CONTAINER TRAILER
REMORQUE SURBAISSÉE
REMORQUE DE CIMENT EN VRAC
REMORQUE CITERNE DE CARBURANT/REMORQUE MÉLANGEUR
REMORQUE DE BCHAGE
REMORQUE DE CARGAISON À LIT PLAT
REMORQUE BENNE
ENJEU/DE LA REMORQUE DE CARGAISON
REMORQUE RÉSERVOIR GPL
REMORQUE SQUELETTE
REMORQUE PORTE VOITURE
BALANCE DE REMORQUE
REMORQUE LATÉRALE POUR CONTENEURS
REMORQUE MÉLANGEUR
MICRO SURFAÇAGE / SCELLANT LISIER DE TYPE SEMI-REMORQUE
REMORQUE DISTRIBUTEUR D'ASPHALTE PULVÉRÉ À LA MAIN
REMORQUE MACHINE A JET
DES PIÈCES DE RECHANGE
GROUPE ÉLECTROGÈNE
‹
›
‹
›
- Description du produit -
Taper: | SINOTRUK |
Modèle de camion : | Camion HOWO |
Numéro d'origine : | AC16 HC16 MCY13Q |
Nom de l'article: | Essieu arrière |
Lieu d'origine : | shandong, Chine |
Marque: | SINOTRUK |
Adaptable automobile mode: | SINOTRUK |
Application: | SINOTRUK |
Attestation : | ISO 9001 |
Garantie: | 6 mois |
Emballage: | la norme |
MOQ : | 1 pièce |
Qualité : | OEM d'origine |
Paiement: | TT, union occidentale, L/C |
Modèle | MCY13 |
Construction | Décélération en une seule étape, carter d'essieu soudé par emboutissage en acier, freins à disque |
Charge nominale par essieu | 2X13000kg |
Rapport de vitesse | 2.85,3.08,3.36,3.70,4.11 |
Entraxe du siège du ressort à lames | 950/910mm |
L'empattement standard | 1816/1838mm |
DCDL | Entre la roue, le blocage de différentiel d'arbre |
Forme de frein | Freins à disque Z3, Z4 |
Méthode d'installation de la roue | Positionnement du centre de la jante, boulons de roue 10-M22 × 1.5, distribution de roundφ335 |
Poids à vide | 693kg |
Application | véhicule routier |
Numéro d'essieu | LG7118000325 | LG7118000422 | LG7118000391 | LG7118000511 | WG7112330457 |
Type d'essieu | Essieu moteur | Essieu moteur | Essieu moteur | Essieu moteur | Essieu moteur |
Pneu applicable | 7.00R16 | 7.50R16 | 8.25R16 | 8.25R20 | 9.00R20 |
Gamme d'utilisation | Camion léger | Camion léger | Camion léger | Camion léger | Camion léger |
Charge nominale par essieu (kg) | 3500 | 4200 | 7200 | 8000 | 10000 |
Poids (kg) | 280 | 300 | 380 | 450 | 500 |
Distance de piste (mm) | 1535 | 1575 | 1590 | 1800 | 1730 |
- Message -
- Produits recommandés -