CHÂSSIS-CABINE
CAMION AVEC CARROSSERIE
CAMION BENNE/CAMION MINIER
CAMION DE MARCHANDISES
CAMION À BÉTON
CAMION BRANCHEUR
CAMION GRUE
CAMION À ORDURES
CAMION CITERNE
PUMP TRUCK
CAMION À TOUT ROUES MOTRICES
AUTRE VEHICULE SPECIAL
FIRE FIGHTING TRUCK
MUTIFUCTION TRUCK
SERVICE TRUCK
WORKSHOP TRUCK
SEWAGE SUCTION TRUCK/ SEWER DREDGE VEHICLE
RECOVERY TRUCK
CAMION BALAYEUSE
CAMION CAGE AÉRIEN
TRACTEUR TERMINAL
CAMION Dépanneuse
CAMION ÉPANDEUR DE COPEAUX
CAMION AUTOBUS
CLINIQUE MOBILE
PORTÉE DE TRAVAIL DU VÉHICULE À PLATE-FORME D'INSPECTION DE PONT
DISTRIBUTEUR DE BORNE DE CARBURANT/ÉQUIPEMENT DE CARBURANT
CAMION DE RAVITAILLEMENT POUR AVION
TRACTEUR D'AVION
PLATE-FORME DE TRAVAIL
VÉHICULE BLINDÉ
CAMION LÉGER
CAMION/MACHINE D'OCCASION
MACHINES DE CONSTRUCTION
REMORQUES & SEMI-REMORQUES
REMORQUE COMPLÈTE
CONTAINER TRAILER
REMORQUE SURBAISSÉE
REMORQUE DE CIMENT EN VRAC
REMORQUE CITERNE DE CARBURANT/REMORQUE MÉLANGEUR
REMORQUE DE BCHAGE
REMORQUE DE CARGAISON À LIT PLAT
REMORQUE BENNE
ENJEU/DE LA REMORQUE DE CARGAISON
REMORQUE RÉSERVOIR GPL
REMORQUE SQUELETTE
REMORQUE PORTE VOITURE
BALANCE DE REMORQUE
REMORQUE LATÉRALE POUR CONTENEURS
REMORQUE MÉLANGEUR
MICRO SURFAÇAGE / SCELLANT LISIER DE TYPE SEMI-REMORQUE
REMORQUE DISTRIBUTEUR D'ASPHALTE PULVÉRÉ À LA MAIN
REMORQUE MACHINE A JET
DES PIÈCES DE RECHANGE
GROUPE ÉLECTROGÈNE
‹
›
‹
›
- Description du produit -
CAMION À FLÈCHE SINOTRUK HOWO 4X2 6 roues 160HP 4T AVEC GRUE MONTÉE SUR CAMION XCMG SQ4SK2Q MODÈLE ZZ1127G5215C1; ZZ1127G5215D1, ZZ1127G5215D1R
Modèle | ZZ1127G5215C1 | |
Cabine | 2080 King Cab, avec deux sièges et un lit, avec climatiseur. | |
Moteur | Modèle | YC4E160-33 |
Puissance en chevaux (Hp / tr / min) | 160/2600, norme d'émission Euro III | |
Couple maxi (Nm / tr / min) | 600/1200-1600 | |
Déplacement L | 4.257 | |
Taper | 4 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, moteur diesel 4 temps à injection directe | |
Transmission | DC6J65TC, 6 vitesses avant et 1 vitesses arrière. | |
Essieu avant | Direction avec double poutre de section transversale en T, capacité de chargement: 3,2 T | |
Essieu moteur | Carter d'essieu pressé, réduction centrale, capacité de chargement: 8T | |
Suspension | Suspension avant: amortisseurs hydrauliques télescopiques à double action et stabilisateur; Suspension arrière: ressorts semi-elliptiques à lames, ressort de bogie et stabilisateur | |
Système de direction | Direction hydraulique avec assistance électrique | |
Système de freinage | Frein de service: frein à air comprimé à double circuit; Frein de stationnement (frein de secours): énergie du ressort, fonctionnement à air comprimé; Frein auxiliaire: frein sur échappement du moteur | |
Pneu | 9.00R20 | |
Capacité du réservoir de carburant (L) | Réservoir diesel 120L | |
Poids Kurb (kg) | 10,500 | |
Capacité de chargement (kg) | 12,500 | |
Poids brut du véhicule (kg) | 23,000 | |
Dimension hors tout (L * W * H) (mm) | 8100 × 2200 × 3500 | |
Dimension du corps (L * W * H) (mm) | 6000 × 2100 × 600 | |
Modèle | SQ4SK2Q | |
Moment de levage maximum | 8.4 tm | |
Capacité de levage maximale | 4000 kg | |
Recommander la puissance nécessaire au débit d'huile recommandé | 16 kw | |
Débit d'huile maximum du système hydraulique | 25 L / min | |
Pression nominale du système hydraulique | 20 Mpa | |
Capacité du réservoir d'huile | 60 L | |
Angle de rotation | (360 °) Toutes les rotations | |
Poids de la grue | 1271 kilogrammes | |
Espace d'installation | 850 mm | |
Empattement (mm) | 5200 | |
Max. Vitesse (km / h) | 90 |
Élément de paramètre | Unité | Escalader |
Capacité de levage maximale | kg | 5000 |
Moment de levage maximum | tm | 12.5 |
Recommander la puissance | kw | 18 |
Débit d'huile maximum du système hydraulique | L / min | 32 |
Pression maximale du système hydraulique | Mpa | 20 |
Capacité du réservoir d'huile | L | 90 |
Poids Crance | kg | 2120 |
Espace d'installation | mm | 900 |
Angle de rotation | ° | Rotaion à 360 ° |
- Message -
- Produits recommandés -