CHÂSSIS-CABINE
CAMION AVEC CARROSSERIE
CAMION BENNE/CAMION MINIER
CAMION DE MARCHANDISES
CAMION À BÉTON
CAMION BRANCHEUR
CAMION GRUE
CAMION À ORDURES
CAMION CITERNE
PUMP TRUCK
CAMION À TOUT ROUES MOTRICES
AUTRE VEHICULE SPECIAL
FIRE FIGHTING TRUCK
MUTIFUCTION TRUCK
SERVICE TRUCK
WORKSHOP TRUCK
SEWAGE SUCTION TRUCK/ SEWER DREDGE VEHICLE
RECOVERY TRUCK
CAMION BALAYEUSE
CAMION CAGE AÉRIEN
TRACTEUR TERMINAL
CAMION Dépanneuse
CAMION ÉPANDEUR DE COPEAUX
CAMION AUTOBUS
CLINIQUE MOBILE
PORTÉE DE TRAVAIL DU VÉHICULE À PLATE-FORME D'INSPECTION DE PONT
DISTRIBUTEUR DE BORNE DE CARBURANT/ÉQUIPEMENT DE CARBURANT
CAMION DE RAVITAILLEMENT POUR AVION
TRACTEUR D'AVION
PLATE-FORME DE TRAVAIL
VÉHICULE BLINDÉ
CAMION LÉGER
CAMION/MACHINE D'OCCASION
MACHINES DE CONSTRUCTION
REMORQUES & SEMI-REMORQUES
REMORQUE COMPLÈTE
CONTAINER TRAILER
REMORQUE SURBAISSÉE
REMORQUE DE CIMENT EN VRAC
REMORQUE CITERNE DE CARBURANT/REMORQUE MÉLANGEUR
REMORQUE DE BCHAGE
REMORQUE DE CARGAISON À LIT PLAT
REMORQUE BENNE
ENJEU/DE LA REMORQUE DE CARGAISON
REMORQUE RÉSERVOIR GPL
REMORQUE SQUELETTE
REMORQUE PORTE VOITURE
BALANCE DE REMORQUE
REMORQUE LATÉRALE POUR CONTENEURS
REMORQUE MÉLANGEUR
MICRO SURFAÇAGE / SCELLANT LISIER DE TYPE SEMI-REMORQUE
REMORQUE DISTRIBUTEUR D'ASPHALTE PULVÉRÉ À LA MAIN
REMORQUE MACHINE A JET
DES PIÈCES DE RECHANGE
GROUPE ÉLECTROGÈNE
‹
›
‹
›
- Description du produit -
Camion HOWO 4x2 avec grue XCMG 5T ZZ1127G4715C1, ZZ1168G4515C1, ZZ1168E4514C1, L3W 47, ZZ1127G5215C1, ZZ1127G5215D1, ZZ1127G5215D1R
Cabine | Type de conduite cabine standard 4x2 LHD / RHD2080, avec deux sièges, et climatisation, une couchette, sans déflecteur d'air. 70 ° labourable hydrauliquement à l'avant comme photo ci-jointe pour réf. | |
Dimensions principales du véhicule | Dimensions hors tout (L xlx H) mm | 8500x2500x3350 |
Taille du chariot (L xlx H) mm | 4900 x 2300 x 600 | |
Empattement (mm) | 4500 | |
Voie de roue (avant / arrière) (mm) | 1589/1599 | |
Poids en KGS | Tare | 6000 |
charge utile | 8000 | |
Capacité de chargement des essieux avant | 1x4500 | |
Capacité de chargement des essieux arrière | 1x9500 | |
Max. vitesse de conduite (km / h) | 90 | |
Moteur | Marque | YUCHAI |
Modèle | 4110Y | |
Taper | 4 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbo-charge et inter-refroidissement | |
Cheval-vapeur (HP) | 140 | |
Norme d'émission | Euro Ⅱ, Diesel | |
Boîte de vitesses | WLY6T51, 6 vitesses avant et 1 marche arrière, manuelle | |
Pneu | Pneu radial en acier 8.25R20 7 pièces dont un pneu de secours | |
Spécifications de la grue | Marque: XCMG | |
Modèle: SQ5ZK2Q / SQ5ZK3Q | ||
Type: droit | ||
Capacité de levage max: 3200 kg | ||
Rayon de travail max 9,2 m, hauteur de levage max 12,3 m |
Modèle | SQ5ZK3Q | Unité | ||||
Moment de levage maximum | 10.5 | tm | ||||
Capacité de levage maximale | 5000 | kg | ||||
Recommander la puissance nécessaire au débit d'huile recommandé | 18 | kw | ||||
Débit d'huile maximum du système hydraulique | 25 | L / min | ||||
Pression nominale du système hydraulique | 28 | MPa | ||||
Capacité du réservoir d'huile | 90 | L | ||||
Angle de rotation | (360 °) Toutes les rotations | . | ||||
Poids de la grue | 2117 | kg | ||||
Espace d'installation | 1050 | mm | ||||
Choix du châssis | CA1140PK2L3EA80; DFL1140B; EQ1126KJ1; HFC1132KR1K3; LZ1120LAPT; EQ1141NBJ2; EQ5121GFJ; EQ5201GFJ6; HN1310P29D6M3J; NXG1160D3ZAL1X; | |||||
Diagramme de capacité de levage SQ5ZK3Q | ||||||
Rayon de travail (m) | 2.1 | 4.54 | 6.3 | 8.11 | 9.92 | |
Capacité de levage (kg) | 5000 | 2400 | 1600 | 1050 | 700 |
- Message -
- Produits recommandés -