CHÂSSIS-CABINE
CAMION AVEC CARROSSERIE
CAMION BENNE/CAMION MINIER
CAMION DE MARCHANDISES
CAMION À BÉTON
CAMION BRANCHEUR
CAMION GRUE
CAMION À ORDURES
CAMION CITERNE
PUMP TRUCK
CAMION À TOUT ROUES MOTRICES
AUTRE VEHICULE SPECIAL
FIRE FIGHTING TRUCK
MUTIFUCTION TRUCK
SERVICE TRUCK
WORKSHOP TRUCK
SEWAGE SUCTION TRUCK/ SEWER DREDGE VEHICLE
RECOVERY TRUCK
CAMION BALAYEUSE
CAMION CAGE AÉRIEN
TRACTEUR TERMINAL
CAMION Dépanneuse
CAMION ÉPANDEUR DE COPEAUX
CAMION AUTOBUS
CLINIQUE MOBILE
PORTÉE DE TRAVAIL DU VÉHICULE À PLATE-FORME D'INSPECTION DE PONT
DISTRIBUTEUR DE BORNE DE CARBURANT/ÉQUIPEMENT DE CARBURANT
CAMION DE RAVITAILLEMENT POUR AVION
TRACTEUR D'AVION
PLATE-FORME DE TRAVAIL
VÉHICULE BLINDÉ
CAMION LÉGER
CAMION/MACHINE D'OCCASION
MACHINES DE CONSTRUCTION
REMORQUES & SEMI-REMORQUES
REMORQUE COMPLÈTE
CONTAINER TRAILER
REMORQUE SURBAISSÉE
REMORQUE DE CIMENT EN VRAC
REMORQUE CITERNE DE CARBURANT/REMORQUE MÉLANGEUR
REMORQUE DE BCHAGE
REMORQUE DE CARGAISON À LIT PLAT
REMORQUE BENNE
ENJEU/DE LA REMORQUE DE CARGAISON
REMORQUE RÉSERVOIR GPL
REMORQUE SQUELETTE
REMORQUE PORTE VOITURE
BALANCE DE REMORQUE
REMORQUE LATÉRALE POUR CONTENEURS
REMORQUE MÉLANGEUR
MICRO SURFAÇAGE / SCELLANT LISIER DE TYPE SEMI-REMORQUE
REMORQUE DISTRIBUTEUR D'ASPHALTE PULVÉRÉ À LA MAIN
REMORQUE MACHINE A JET
DES PIÈCES DE RECHANGE
GROUPE ÉLECTROGÈNE
‹
›
‹
›
- Description du produit -
Camion HOWO 4x2 avec grue XCMG 3.2T ZZ1127G4715C1 , ZZ1168G4515C1 , ZZ1168E4514C1, L3W 47 , ZZ1127G4715D1 , ZZ1168G4515D1 ,
Cabine | Type de conduite cabine standard 4x2 LHD / RHD2080, avec deux sièges, et climatisation, une couchette, sans déflecteur d'air. 70 ° labourable hydrauliquement à l'avant comme photo ci-jointe pour réf. | |
Dimensions principales du véhicule | Dimensions hors tout (L xlx H) mm | 8500x2500x3350 |
Taille du chariot (L xlx H) mm | 4900 x 2300 x 600 | |
Empattement (mm) | 4500 | |
Voie de roue (avant / arrière) (mm) | 1589/1599 | |
Poids en KGS | Tare | 6000 |
charge utile | 8000 | |
Capacité de chargement des essieux avant | 1x4500 | |
Capacité de chargement des essieux arrière | 1x9500 | |
Max. vitesse de conduite (km / h) | 90 | |
Moteur | Marque | YUCHAI |
Modèle | 4110Y | |
Taper | 4 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbo-charge et inter-refroidissement | |
Cheval-vapeur (HP) | 140 | |
Norme d'émission | Euro Ⅱ, Diesel | |
Boîte de vitesses | WLY6T51, 6 vitesses avant et 1 marche arrière, manuelle | |
Pneu | Pneu radial en acier 8.25R20 7 pièces dont un pneu de secours | |
Spécifications de la grue | Marque: XCMG | |
Modèle: SQ3.2ZK2Q | ||
Type: droit | ||
Capacité de levage max: 3200 kg | ||
Rayon de travail max 7,3 m, hauteur de levage max 9,2 m |
Spécifications de la grue
Modèle | SQ3.2ZK2 | Unité | |||
Moment de levage maximum | 6.72 | tm | |||
Capacité de levage maximale | 3200 | kg | |||
Recommander la puissance nécessaire au débit d'huile recommandé | 14 | kw | |||
Débit d'huile maximum du système hydraulique | 25 | L / min | |||
Pression nominale du système hydraulique | 22 | MPa | |||
Capacité du réservoir d'huile | 60 | L | |||
Angle de rotation | 370 | ° | |||
Poids de la grue | 1200 | kg | |||
Espace d'installation | 850 | mm | |||
Choix du châssis | EQ1092FJ1; EQ1092FJ; NKR77PLLWCJAY; DFL1120B D530; EQ1081GJ12D5; HFC1083K103R1D; EQ1092F3GJ1; EQ5121GFJ; Z1127G4715C1 W ZZ1545G4515GC1 ZZ1168 | ||||
Diagramme de capacité de levage SQ3.2ZK2 | |||||
Rayon de travail (m) | 2.1 | 4.15 | 5.8 | 7.3 | |
Capacité de levage (kg) | 3200 | 1300 | 950 | 650 |
- Message -
- Produits recommandés -