CHÂSSIS-CABINE
CAMION AVEC CARROSSERIE
CAMION BENNE/CAMION MINIER
CAMION DE MARCHANDISES
CAMION À BÉTON
CAMION BRANCHEUR
CAMION GRUE
CAMION À ORDURES
CAMION CITERNE
PUMP TRUCK
CAMION À TOUT ROUES MOTRICES
AUTRE VEHICULE SPECIAL
FIRE FIGHTING TRUCK
MUTIFUCTION TRUCK
SERVICE TRUCK
WORKSHOP TRUCK
SEWAGE SUCTION TRUCK/ SEWER DREDGE VEHICLE
RECOVERY TRUCK
CAMION BALAYEUSE
CAMION CAGE AÉRIEN
TRACTEUR TERMINAL
CAMION Dépanneuse
CAMION ÉPANDEUR DE COPEAUX
CAMION AUTOBUS
CLINIQUE MOBILE
PORTÉE DE TRAVAIL DU VÉHICULE À PLATE-FORME D'INSPECTION DE PONT
DISTRIBUTEUR DE BORNE DE CARBURANT/ÉQUIPEMENT DE CARBURANT
CAMION DE RAVITAILLEMENT POUR AVION
TRACTEUR D'AVION
PLATE-FORME DE TRAVAIL
VÉHICULE BLINDÉ
CAMION LÉGER
CAMION/MACHINE D'OCCASION
MACHINES DE CONSTRUCTION
REMORQUES & SEMI-REMORQUES
REMORQUE COMPLÈTE
CONTAINER TRAILER
REMORQUE SURBAISSÉE
REMORQUE DE CIMENT EN VRAC
REMORQUE CITERNE DE CARBURANT/REMORQUE MÉLANGEUR
REMORQUE DE BCHAGE
REMORQUE DE CARGAISON À LIT PLAT
REMORQUE BENNE
ENJEU/DE LA REMORQUE DE CARGAISON
REMORQUE RÉSERVOIR GPL
REMORQUE SQUELETTE
REMORQUE PORTE VOITURE
BALANCE DE REMORQUE
REMORQUE LATÉRALE POUR CONTENEURS
REMORQUE MÉLANGEUR
MICRO SURFAÇAGE / SCELLANT LISIER DE TYPE SEMI-REMORQUE
REMORQUE DISTRIBUTEUR D'ASPHALTE PULVÉRÉ À LA MAIN
REMORQUE MACHINE A JET
DES PIÈCES DE RECHANGE
GROUPE ÉLECTROGÈNE
‹
›
‹
›
- Description du produit -
Spécifications de Sinotruk Howo A7 10 roues 40 tonnes camion de fret monté grue XCMG à flèche télescopique
SPECIFICATION FOR CRANE | ||||
Modèle | XCMG SQS125/SQ14ZK4Q/SQ12ZK3Q | |||
Capacité de levage maximale | 12000 kg | |||
Moment de levage maximum | 30 T.M | |||
Débit d'huile maximum du système hydraulique | 63 L / min | |||
Pression maximale du système hydraulique | 26 MPa | |||
Angle de rotation | Toutes les rotations | |||
Rayon de travail max. (M) | 12.5 m | |||
Jambe de soutien | Quatre pieds de support avec commande hydraulique (y compris deux pieds de support arrière) | |||
SPECIFICATION FOR CHASSIS | ||||
Dimension (Lxlxh) (non chargé) (mm) | 12484 × 2496 × 4125 | |||
Capacité de chargement (tonnes) | 31 Ton | |||
Taille du corps de la cargaison (LxlxH) (mm) | 8700 × 2300 × 600, bas 3 mm, côté 2 mm | |||
Angle d'approche / Angle de départ (°) | 16/14 | |||
Surplomb (avant / arrière) (mm) | 1500/2734 | |||
Empattement (mm) | 1800 + 4600 + 1350 | |||
Vitesse max (km / h) | 102 | |||
Poids à vide (kg) | 18876 | |||
Moteur (technologie Steyr, fabriqué en Chine) | Modèle | WD615.47, refroidi par eau, quatre temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompressé et intercooling, injection directe | ||
Type de carburant | Diesel | |||
Puissance, max (kw / tr / min) | 371HP | |||
Émission | EUROII | |||
Capacité du réservoir de carburant (L) | Réservoir d'huile en aluminium 400L | |||
Transmission | Modèle | HW19710, 10 vitesses avant et 2 arrière | ||
Système de freinage | Frein de service | Frein à air comprimé à double circuit | ||
Système de direction | Modèle | ZF8118 | ||
Essieu avant | HF9 | |||
Essieu arrière | HC16 | |||
Pneu | 12.00R20 (pneu radial) | |||
Système électrique | Batterie | 2X12V / 165Ah | ||
Alternateur | 28V-1500kw | |||
Entrée | 7,5 Kw / 24 V |
- Message -
- Produits recommandés -