CHÂSSIS-CABINE
CAMION AVEC CARROSSERIE
CAMION BENNE/CAMION MINIER
CAMION DE MARCHANDISES
CAMION À BÉTON
CAMION BRANCHEUR
CAMION GRUE
CAMION À ORDURES
CAMION CITERNE
PUMP TRUCK
CAMION À TOUT ROUES MOTRICES
AUTRE VEHICULE SPECIAL
FIRE FIGHTING TRUCK
MUTIFUCTION TRUCK
SERVICE TRUCK
WORKSHOP TRUCK
SEWAGE SUCTION TRUCK/ SEWER DREDGE VEHICLE
RECOVERY TRUCK
CAMION BALAYEUSE
CAMION CAGE AÉRIEN
TRACTEUR TERMINAL
CAMION Dépanneuse
CAMION ÉPANDEUR DE COPEAUX
CAMION AUTOBUS
CLINIQUE MOBILE
PORTÉE DE TRAVAIL DU VÉHICULE À PLATE-FORME D'INSPECTION DE PONT
DISTRIBUTEUR DE BORNE DE CARBURANT/ÉQUIPEMENT DE CARBURANT
CAMION DE RAVITAILLEMENT POUR AVION
TRACTEUR D'AVION
PLATE-FORME DE TRAVAIL
VÉHICULE BLINDÉ
CAMION LÉGER
CAMION/MACHINE D'OCCASION
MACHINES DE CONSTRUCTION
REMORQUES & SEMI-REMORQUES
REMORQUE COMPLÈTE
CONTAINER TRAILER
REMORQUE SURBAISSÉE
REMORQUE DE CIMENT EN VRAC
REMORQUE CITERNE DE CARBURANT/REMORQUE MÉLANGEUR
REMORQUE DE BCHAGE
REMORQUE DE CARGAISON À LIT PLAT
REMORQUE BENNE
ENJEU/DE LA REMORQUE DE CARGAISON
REMORQUE RÉSERVOIR GPL
REMORQUE SQUELETTE
REMORQUE PORTE VOITURE
BALANCE DE REMORQUE
REMORQUE LATÉRALE POUR CONTENEURS
REMORQUE MÉLANGEUR
MICRO SURFAÇAGE / SCELLANT LISIER DE TYPE SEMI-REMORQUE
REMORQUE DISTRIBUTEUR D'ASPHALTE PULVÉRÉ À LA MAIN
REMORQUE MACHINE A JET
DES PIÈCES DE RECHANGE
GROUPE ÉLECTROGÈNE
‹
›
‹
›
- Description du produit -
SINOTRUK HOWO 10 ROUES 6X4 MONTÉE SUR CAMION XCMG GRUE, CAMION GRUE.
Cabine | Type d'entraînement 6x4 LHD / RHD ZZ1257N5247A | |
Cabine HOWO 76, avec climatisation et un lit, 70 ° ouvrable hydrauliquement à l'avant | ||
Dimensions principales du véhicule | Dimensions hors tout (LxlxH) mm | 11000 × 2500 × 3900 |
Taille du chariot (LxlxH) mm | 7000 × 2300 × 600 | |
Empattement (mm) | 5225+1350 | |
Voie de roue (avant / arrière) (mm) | 2022/1830 | |
Poids en KGS | Tare | 16100 |
charge utile | 25000 | |
Capacité de chargement des essieux avant | 1x9000 | |
Capacité de chargement des essieux arrière | 2x16000 | |
Max. vitesse de conduite (km / h) | 90 | |
Moteur | Marque | Sinotruck |
Modèle | WD615.47 | |
Taper | Injection directe 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompresseur et interrefroidissement | |
Cheval-vapeur (HP) | 371/380 | |
Norme d'émission | Euro Ⅱ / Euro IV | |
Boîte de vitesses | HW19710 10 vitesses avant et 2 inverseurs | |
Embrayage | Embrayage à membrane renforcé, diamètre 430 mm | |
L'appareil à gouverner | ZF 8118, direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | |
Pneu | Pneu tubeless 12R22.5 11 pièces dont un pneu de secours | |
Spécifications de la grue | Marque: XCMG | |
Type: télescopique | ||
Capacité de levage max: 14000 kg | ||
Rayon de travail max 15,8 m, hauteur de levage max: 17,8 m |
Modèle | XCMG SQ14ZK4Q | Unité | ||||||
Moment de levage maximum | 35 | tm | ||||||
Capacité de levage maximale | 14000 | kg | ||||||
Recommander la puissance nécessaire au débit d'huile recommandé | 32 | kw | ||||||
Débit d'huile maximum du système hydraulique | 63 | L / min | ||||||
Pression nominale du système hydraulique | 26 | MPa | ||||||
Capacité du réservoir d'huile | 220 | L | ||||||
Angle de rotation | (360 °) Toutes les rotations | . | ||||||
Poids de la grue | 4800 | kg | ||||||
Espace d'installation | 1300 | mm | ||||||
Choix du châssis | ZZ1257N5247A, ZZ1257N5247D1, Z1257N5247P1 | |||||||
Diagramme de capacité de levage SQ14ZK4Q | ||||||||
Rayon de travail (m) | 2.5 | 4.046 | 5.826 | 7.646 | 9.516 | 11.4 | ||
Capacité de levage (kg) | 140000 | 8400 | 5478 | 4080 | 3148 | 245 |
- Message -
- Produits recommandés -