CHÂSSIS-CABINE
CAMION AVEC CARROSSERIE
CAMION BENNE/CAMION MINIER
CAMION DE MARCHANDISES
CAMION À BÉTON
CAMION BRANCHEUR
CAMION GRUE
CAMION À ORDURES
CAMION CITERNE
PUMP TRUCK
CAMION À TOUT ROUES MOTRICES
AUTRE VEHICULE SPECIAL
FIRE FIGHTING TRUCK
MUTIFUCTION TRUCK
SERVICE TRUCK
WORKSHOP TRUCK
SEWAGE SUCTION TRUCK/ SEWER DREDGE VEHICLE
RECOVERY TRUCK
CAMION BALAYEUSE
CAMION CAGE AÉRIEN
TRACTEUR TERMINAL
CAMION Dépanneuse
CAMION ÉPANDEUR DE COPEAUX
CAMION AUTOBUS
CLINIQUE MOBILE
PORTÉE DE TRAVAIL DU VÉHICULE À PLATE-FORME D'INSPECTION DE PONT
DISTRIBUTEUR DE BORNE DE CARBURANT/ÉQUIPEMENT DE CARBURANT
CAMION DE RAVITAILLEMENT POUR AVION
TRACTEUR D'AVION
PLATE-FORME DE TRAVAIL
VÉHICULE BLINDÉ
CAMION LÉGER
CAMION/MACHINE D'OCCASION
MACHINES DE CONSTRUCTION
REMORQUES & SEMI-REMORQUES
REMORQUE COMPLÈTE
CONTAINER TRAILER
REMORQUE SURBAISSÉE
REMORQUE DE CIMENT EN VRAC
REMORQUE CITERNE DE CARBURANT/REMORQUE MÉLANGEUR
REMORQUE DE BCHAGE
REMORQUE DE CARGAISON À LIT PLAT
REMORQUE BENNE
ENJEU/DE LA REMORQUE DE CARGAISON
REMORQUE RÉSERVOIR GPL
REMORQUE SQUELETTE
REMORQUE PORTE VOITURE
BALANCE DE REMORQUE
REMORQUE LATÉRALE POUR CONTENEURS
REMORQUE MÉLANGEUR
MICRO SURFAÇAGE / SCELLANT LISIER DE TYPE SEMI-REMORQUE
REMORQUE DISTRIBUTEUR D'ASPHALTE PULVÉRÉ À LA MAIN
REMORQUE MACHINE A JET
DES PIÈCES DE RECHANGE
GROUPE ÉLECTROGÈNE
‹
›
‹
›
- Description du produit -
Camion à benne basculante SINOTRUK HOWO 10 roues 6X4 avec XCMGcrane, grue montée sur camion à benne basculante HIAB CRANE, grue montée sur camion à benne basculante.
Cabine | Type d'entraînement 6x4 LHDZZ3257N4647A | ||
Cabine HOWO 76, avec climatisation et un lit, 70 ° ouvrable hydrauliquement à l'avant | |||
Dimensions principales du véhicule | Dimensions hors tout (LxlxH) mm | 11000 × 2500 × 3900 | |
Taille du chariot (LxlxH) mm | 5500 * 2300 * 1500 mm | ||
Empattement (mm) | 4625 + 1350 mm | ||
Voie de roue (avant / arrière) (mm) | 2022,2041/1830/1830 | ||
Poids en KGS | Tare | 16100 | |
charge utile | 25000 | ||
Capacité de chargement des essieux avant | 1x9000 | ||
Capacité de chargement des essieux arrière | 2x16000 | ||
Max. vitesse de conduite (km / h) | 90 | ||
Moteur | Marque | Sinotruck | |
Modèle | WD615.47 | ||
Taper | Injection directe 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompresseur et interrefroidissement | ||
Cheval-vapeur (HP) | 371/336 | ||
Norme d'émission | Euro Ⅱ / Euro IV | ||
Boîte de vitesses | HW19710 10 vitesses avant et 2 inverseurs | ||
Embrayage | Embrayage à membrane renforcé, diamètre 430 mm | ||
L'appareil à gouverner | ZF 8118, direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | ||
Pneu | 12R22.5; Pneu tubeless 315 / 80R22.5 11 pièces dont un pneu de secours | ||
Spécifications de la grue | Marque: XCMG | ||
Modèle: KNUCKLE SQZ105-2 XCMG SQ5ZK2Q | |||
Capacité de levage max: 5000 kg | |||
Rayon de travail max 8,01 m, hauteur de levage max: 10,5 m |
Spécifications de la grue
Modèle | XCM SQ5ZK2QSQZ105-2 | Unité | |||||
Moment de levage maximum | 10.5 | tm | |||||
Capacité de levage maximale | 5000 | kg | |||||
Recommander la puissance nécessaire au débit d'huile recommandé | 18 | kw | |||||
Débit d'huile maximum du système hydraulique | 25 | L / min | |||||
Pression nominale du système hydraulique | 28 | MPa | |||||
Capacité du réservoir d'huile | 90 | L | |||||
Angle de rotation | (360 °) Toutes les rotations | . | |||||
Poids de la grue | 2011 | kg | |||||
Espace d'installation | 1050 | mm | |||||
Choix du châssis | CA1140PK2L3EA80; DFL1140B; EQ1126KJ1; HFC1132KR1K3; LZ1120LAPT; EQ1141NBJ2; EQ5121GFJ; EQ5201GFJ6; HN1310P29D6M3J; NXG1160D3ZAL1X; ZZ3257N4647A; ZZ1257N5247A | ||||||
Diagramme de capacité de levage SQ5ZK2Q | |||||||
Rayon de travail (m) | 2.1 | 4.44 | 6.2 | 8.01 | |||
Capacité de levage (kg) | 5000 | 2400 | 1600 | 1050 |
- Message -
- Produits recommandés -