CHÂSSIS-CABINE
CAMION AVEC CARROSSERIE
CAMION BENNE/CAMION MINIER
CAMION DE MARCHANDISES
CAMION À BÉTON
CAMION BRANCHEUR
CAMION GRUE
CAMION À ORDURES
CAMION CITERNE
PUMP TRUCK
CAMION À TOUT ROUES MOTRICES
AUTRE VEHICULE SPECIAL
FIRE FIGHTING TRUCK
MUTIFUCTION TRUCK
SERVICE TRUCK
WORKSHOP TRUCK
SEWAGE SUCTION TRUCK/ SEWER DREDGE VEHICLE
RECOVERY TRUCK
CAMION BALAYEUSE
CAMION CAGE AÉRIEN
TRACTEUR TERMINAL
CAMION Dépanneuse
CAMION ÉPANDEUR DE COPEAUX
CAMION AUTOBUS
CLINIQUE MOBILE
PORTÉE DE TRAVAIL DU VÉHICULE À PLATE-FORME D'INSPECTION DE PONT
DISTRIBUTEUR DE BORNE DE CARBURANT/ÉQUIPEMENT DE CARBURANT
CAMION DE RAVITAILLEMENT POUR AVION
TRACTEUR D'AVION
PLATE-FORME DE TRAVAIL
VÉHICULE BLINDÉ
CAMION LÉGER
CAMION/MACHINE D'OCCASION
MACHINES DE CONSTRUCTION
REMORQUES & SEMI-REMORQUES
REMORQUE COMPLÈTE
CONTAINER TRAILER
REMORQUE SURBAISSÉE
REMORQUE DE CIMENT EN VRAC
REMORQUE CITERNE DE CARBURANT/REMORQUE MÉLANGEUR
REMORQUE DE BCHAGE
REMORQUE DE CARGAISON À LIT PLAT
REMORQUE BENNE
ENJEU/DE LA REMORQUE DE CARGAISON
REMORQUE RÉSERVOIR GPL
REMORQUE SQUELETTE
REMORQUE PORTE VOITURE
BALANCE DE REMORQUE
REMORQUE LATÉRALE POUR CONTENEURS
REMORQUE MÉLANGEUR
MICRO SURFAÇAGE / SCELLANT LISIER DE TYPE SEMI-REMORQUE
REMORQUE DISTRIBUTEUR D'ASPHALTE PULVÉRÉ À LA MAIN
REMORQUE MACHINE A JET
DES PIÈCES DE RECHANGE
GROUPE ÉLECTROGÈNE
‹
›
‹
›
- Description du produit -
SINOTRUK HOWO 8X4 12 roues cargo XCMG HIAB camion-grue avec chariot élévateur
Marque de camion | SINOTRUK - HOWO (LHD) | ||||
Modèle de camion | ZZ1317N4667 | ||||
Dimension (Lxlxh) (non chargé) (mm) | 11182*2500*3750 | ||||
Taille du corps de la cargaison (L * W * H, mm) | 8500 * 2500 * 600 Bas: 3 mm, côté: 1,5 mm | ||||
Modèle de grue | SQ12SK3Q | ||||
Capacité de levage maximale (kg) | 12000 | ||||
Moment de levage maximum (TM) | 30 | ||||
Recommander la puissance (kw) | 30 | ||||
Poids de la grue (kg) | 4200 | ||||
Espace d'installation (mm) | 1300 | ||||
Angle de rotation | Toutes les rotations | ||||
Débit d'huile maximum du système hydraulique | 63 L / min | ||||
Pression maximale du système hydraulique | 26 Mpa | ||||
Type de grue | flèche télescopique | ||||
Angle d'approche / Angle de départ (°) | 16/15 | ||||
Surplomb (avant / arrière) (mm) | 1500/2707 1540/2530 | ||||
Empattement (mm) | 1800+4600+1350 | ||||
Vitesse max (km / h) | 95 | ||||
Poids à vide (kg) | 13070 | ||||
Poids de chargement (kg) | 31 000 | ||||
Moteur (fabriqué en Chine) | Modèle | WD615.47 refroidi par eau, quatre temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, injection directe | |||
Type de carburant | Diesel | ||||
Puissance en chevaux, max (kw / tr / min) | 371HP | ||||
Émission | EURO II | ||||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 300 | ||||
Transmission | Modèle | HW10,10 avant et 2 arrière | |||
PTO | Modèle | 50# | |||
Système de freinage | Frein de service | Frein à air comprimé à double circuit | |||
Frein à main | énergie du ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | ||||
Frein auxiliaire | Frein sur échappement du moteur | ||||
Système de direction | Modèle | 8098 direction hydraulique avec assistance électrique | |||
Essieu avant | HF9 | ||||
Essieu arrière | HC16 | ||||
Couleur | Optionnel | ||||
leur | 12.00R20, pneu en fil d'acier | ||||
Quantité de pneus | 12 pièces + 1 pièce de rechange | ||||
Système électrique | Batterie | 2X12V / 165Ah | |||
Alternateur | 28V-1500w | ||||
Entrée | 7,5 Kw / 24 V | ||||
Taxi | Cabine HW76, couchette simple avec climatiseur, commande avant tout acier, inclinable hydrauliquement à 55 ° vers l'avant, système d'essuie-glace à 2 bras à trois vitesses, pare-brise feuilleté avec antenne radio coulée, siège conducteur réglable à amortissement hydraulique et co- siège du conducteur, avec système de chauffage et de ventilation, pare-soleil extérieur, volet de toit réglable, avec radio stéréo / magnétophone, ceintures de sécurité et volant réglable, klaxon pneumatique, avec support à 4 points suspension entièrement flottante et amortisseurs |
- Message -
- Produits recommandés -